ضريبة دخل الولاية
استكشف معدلات ضريبة الولاية وآلات الحاسبة
لا ضريبة دخل
لا تفرض هذه الولايات ضريبة دخل شخصية على المقيمين.
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
ضريبة ثابتة
تطبق هذه الولايات معدل ضريبة واحداً على جميع مستويات الدخل.
Colorado
CO
4.4%
Flat tax rate
Idaho
ID
5.8%
Flat tax rate
Illinois
IL
5.0%
Flat tax rate
Indiana
IN
3.0%
Flat tax rate
Kentucky
KY
4.0%
Flat tax rate
Michigan
MI
4.3%
Flat tax rate
North Carolina
NC
4.3%
Flat tax rate
Pennsylvania
PA
3.1%
Flat tax rate
Utah
UT
4.5%
Flat tax rate
ضريبة تصاعدية
تستخدم هذه الولايات عدة شرائح بمعدلات متزايدة.
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
ملخص جميع الولايات
| الولاية | الرمز | نوع الضريبة | أعلى معدل |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | تصاعدية | 5.0% |
| Alaska | AK | لا يوجد ضريبة دخل | N/A |
| Arizona | AZ | تصاعدية | 3.4% |
| Arkansas | AR | تصاعدية | 4.4% |
| California | CA | تصاعدية | 12.3% |
| Colorado | CO | ضريبة ثابتة | 4.4% |
| Connecticut | CT | تصاعدية | 7.5% |
| Delaware | DE | تصاعدية | 7.0% |
| District of Columbia | DC | تصاعدية | 10.8% |
| Florida | FL | لا يوجد ضريبة دخل | N/A |
| Georgia | GA | تصاعدية | 5.8% |
| Hawaii | HI | تصاعدية | 8.4% |
| Idaho | ID | ضريبة ثابتة | 5.8% |
| Illinois | IL | ضريبة ثابتة | 5.0% |
| Indiana | IN | ضريبة ثابتة | 3.0% |
| Iowa | IA | تصاعدية | 6.0% |
| Kansas | KS | تصاعدية | 5.7% |
| Kentucky | KY | ضريبة ثابتة | 4.0% |
| Louisiana | LA | تصاعدية | 4.3% |
| Maine | ME | تصاعدية | 7.1% |
| Maryland | MD | تصاعدية | 5.9% |
| Massachusetts | MA | تصاعدية | 5.9% |
| Michigan | MI | ضريبة ثابتة | 4.3% |
| Minnesota | MN | تصاعدية | 9.1% |
| Mississippi | MS | تصاعدية | 5.0% |
| Missouri | MO | تصاعدية | 4.5% |
| Montana | MT | تصاعدية | 5.9% |
| Nebraska | NE | تصاعدية | 5.2% |
| Nevada | NV | لا يوجد ضريبة دخل | N/A |
| New Hampshire | NH | لا يوجد ضريبة دخل | N/A |
| New Jersey | NJ | تصاعدية | 10.8% |
| New Mexico | NM | تصاعدية | 5.9% |
| New York | NY | تصاعدية | 10.9% |
| North Carolina | NC | ضريبة ثابتة | 4.3% |
| North Dakota | ND | تصاعدية | 2.5% |
| Ohio | OH | تصاعدية | 3.1% |
| Oklahoma | OK | تصاعدية | 4.8% |
| Oregon | OR | تصاعدية | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | ضريبة ثابتة | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | تصاعدية | 33.0% |
| Rhode Island | RI | تصاعدية | 6.0% |
| South Carolina | SC | تصاعدية | 6.0% |
| South Dakota | SD | لا يوجد ضريبة دخل | N/A |
| Tennessee | TN | لا يوجد ضريبة دخل | N/A |
| Texas | TX | لا يوجد ضريبة دخل | N/A |
| Utah | UT | ضريبة ثابتة | 4.5% |
| Vermont | VT | تصاعدية | 8.8% |
| Virginia | VA | تصاعدية | 5.8% |
| Washington | WA | لا يوجد ضريبة دخل | N/A |
| West Virginia | WV | تصاعدية | 4.8% |
| Wisconsin | WI | تصاعدية | 7.6% |
| Wyoming | WY | لا يوجد ضريبة دخل | N/A |
ملاحظة: معدلات وشرائح ضريبة الولاية هي لعام الضريبة 2025. قد تكون بعض الولايات لديها ضرائب محلية إضافية (مدينة، مقاطعة) غير معروضة هنا. تحقق دائماً من إدارة إيرادات ولايتك للحصول على أحدث المعلومات.