Impuestos Estatales
Explore tasas y calculadoras de impuestos estatales
Sin Impuesto sobre la Renta
Estos estados no imponen un impuesto personal sobre la renta a los residentes.
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
Impuesto Fijo
Estos estados aplican una tasa única a todos los niveles de ingreso.
Colorado
CO
4.4%
Flat tax rate
Idaho
ID
5.8%
Flat tax rate
Illinois
IL
5.0%
Flat tax rate
Indiana
IN
3.0%
Flat tax rate
Kentucky
KY
4.0%
Flat tax rate
Michigan
MI
4.3%
Flat tax rate
North Carolina
NC
4.3%
Flat tax rate
Pennsylvania
PA
3.1%
Flat tax rate
Utah
UT
4.5%
Flat tax rate
Impuesto Progresivo
Estos estados usan varios tramos con tasas crecientes.
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
Resumen de todos los estados
| Estado | Código | Tipo de impuesto | Tasa máxima |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Progresivo | 5.0% |
| Alaska | AK | Sin impuesto sobre la renta | N/A |
| Arizona | AZ | Progresivo | 3.4% |
| Arkansas | AR | Progresivo | 4.4% |
| California | CA | Progresivo | 12.3% |
| Colorado | CO | Impuesto fijo | 4.4% |
| Connecticut | CT | Progresivo | 7.5% |
| Delaware | DE | Progresivo | 7.0% |
| District of Columbia | DC | Progresivo | 10.8% |
| Florida | FL | Sin impuesto sobre la renta | N/A |
| Georgia | GA | Progresivo | 5.8% |
| Hawaii | HI | Progresivo | 8.4% |
| Idaho | ID | Impuesto fijo | 5.8% |
| Illinois | IL | Impuesto fijo | 5.0% |
| Indiana | IN | Impuesto fijo | 3.0% |
| Iowa | IA | Progresivo | 6.0% |
| Kansas | KS | Progresivo | 5.7% |
| Kentucky | KY | Impuesto fijo | 4.0% |
| Louisiana | LA | Progresivo | 4.3% |
| Maine | ME | Progresivo | 7.1% |
| Maryland | MD | Progresivo | 5.9% |
| Massachusetts | MA | Progresivo | 5.9% |
| Michigan | MI | Impuesto fijo | 4.3% |
| Minnesota | MN | Progresivo | 9.1% |
| Mississippi | MS | Progresivo | 5.0% |
| Missouri | MO | Progresivo | 4.5% |
| Montana | MT | Progresivo | 5.9% |
| Nebraska | NE | Progresivo | 5.2% |
| Nevada | NV | Sin impuesto sobre la renta | N/A |
| New Hampshire | NH | Sin impuesto sobre la renta | N/A |
| New Jersey | NJ | Progresivo | 10.8% |
| New Mexico | NM | Progresivo | 5.9% |
| New York | NY | Progresivo | 10.9% |
| North Carolina | NC | Impuesto fijo | 4.3% |
| North Dakota | ND | Progresivo | 2.5% |
| Ohio | OH | Progresivo | 3.1% |
| Oklahoma | OK | Progresivo | 4.8% |
| Oregon | OR | Progresivo | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | Impuesto fijo | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | Progresivo | 33.0% |
| Rhode Island | RI | Progresivo | 6.0% |
| South Carolina | SC | Progresivo | 6.0% |
| South Dakota | SD | Sin impuesto sobre la renta | N/A |
| Tennessee | TN | Sin impuesto sobre la renta | N/A |
| Texas | TX | Sin impuesto sobre la renta | N/A |
| Utah | UT | Impuesto fijo | 4.5% |
| Vermont | VT | Progresivo | 8.8% |
| Virginia | VA | Progresivo | 5.8% |
| Washington | WA | Sin impuesto sobre la renta | N/A |
| West Virginia | WV | Progresivo | 4.8% |
| Wisconsin | WI | Progresivo | 7.6% |
| Wyoming | WY | Sin impuesto sobre la renta | N/A |
Nota: Las tasas y tramos de impuestos estatales son para el año fiscal 2025. Algunos estados pueden tener impuestos locales adicionales (ciudad, condado) que no se reflejan aquí. Verifique siempre con el Departamento de Ingresos de su estado para obtener la información más actualizada.