Buwis sa Kita ng Estado
Explore state tax rates and calculators
No Income Tax
Hindi ibinubuwis ng mga estado na ito ang personal na buwis sa kita sa mga residente.
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
Flat Tax
Inaapply ng mga estado na ito ang iisang rate ng buwis sa lahat ng antas ng kita.
Colorado
CO
4.4%
Flat tax rate
Idaho
ID
5.8%
Flat tax rate
Illinois
IL
5.0%
Flat tax rate
Indiana
IN
3.0%
Flat tax rate
Kentucky
KY
4.0%
Flat tax rate
Michigan
MI
4.3%
Flat tax rate
North Carolina
NC
4.3%
Flat tax rate
Pennsylvania
PA
3.1%
Flat tax rate
Utah
UT
4.5%
Flat tax rate
Progressive Tax
Gumagamit ng mga estado na ito ng maraming tax bracket na may tumataas na rate.
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
Buod ng Lahat ng Estado
| Estado | Kodo | Uri ng Buwis | Pinakamataas na Rate |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Progresibo | 5.0% |
| Alaska | AK | Walang Buwis sa Kita | N/A |
| Arizona | AZ | Progresibo | 3.4% |
| Arkansas | AR | Progresibo | 4.4% |
| California | CA | Progresibo | 12.3% |
| Colorado | CO | Flat na Buwis | 4.4% |
| Connecticut | CT | Progresibo | 7.5% |
| Delaware | DE | Progresibo | 7.0% |
| District of Columbia | DC | Progresibo | 10.8% |
| Florida | FL | Walang Buwis sa Kita | N/A |
| Georgia | GA | Progresibo | 5.8% |
| Hawaii | HI | Progresibo | 8.4% |
| Idaho | ID | Flat na Buwis | 5.8% |
| Illinois | IL | Flat na Buwis | 5.0% |
| Indiana | IN | Flat na Buwis | 3.0% |
| Iowa | IA | Progresibo | 6.0% |
| Kansas | KS | Progresibo | 5.7% |
| Kentucky | KY | Flat na Buwis | 4.0% |
| Louisiana | LA | Progresibo | 4.3% |
| Maine | ME | Progresibo | 7.1% |
| Maryland | MD | Progresibo | 5.9% |
| Massachusetts | MA | Progresibo | 5.9% |
| Michigan | MI | Flat na Buwis | 4.3% |
| Minnesota | MN | Progresibo | 9.1% |
| Mississippi | MS | Progresibo | 5.0% |
| Missouri | MO | Progresibo | 4.5% |
| Montana | MT | Progresibo | 5.9% |
| Nebraska | NE | Progresibo | 5.2% |
| Nevada | NV | Walang Buwis sa Kita | N/A |
| New Hampshire | NH | Walang Buwis sa Kita | N/A |
| New Jersey | NJ | Progresibo | 10.8% |
| New Mexico | NM | Progresibo | 5.9% |
| New York | NY | Progresibo | 10.9% |
| North Carolina | NC | Flat na Buwis | 4.3% |
| North Dakota | ND | Progresibo | 2.5% |
| Ohio | OH | Progresibo | 3.1% |
| Oklahoma | OK | Progresibo | 4.8% |
| Oregon | OR | Progresibo | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | Flat na Buwis | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | Progresibo | 33.0% |
| Rhode Island | RI | Progresibo | 6.0% |
| South Carolina | SC | Progresibo | 6.0% |
| South Dakota | SD | Walang Buwis sa Kita | N/A |
| Tennessee | TN | Walang Buwis sa Kita | N/A |
| Texas | TX | Walang Buwis sa Kita | N/A |
| Utah | UT | Flat na Buwis | 4.5% |
| Vermont | VT | Progresibo | 8.8% |
| Virginia | VA | Progresibo | 5.8% |
| Washington | WA | Walang Buwis sa Kita | N/A |
| West Virginia | WV | Progresibo | 4.8% |
| Wisconsin | WI | Progresibo | 7.6% |
| Wyoming | WY | Walang Buwis sa Kita | N/A |
Paalala: Ang mga rate at bracket ng buwis ng estado ay para sa tax year 2025. Maaaring mayroon ang ilang estado ng karagdagang lokal na buwis (lungsod, county) na hindi nakalagay dito. Palaging suriin sa Department of Revenue ng iyong estado para sa pinakakabuting impormasyon.