Impôt d'État sur le revenu
Explorez les taux et calculateurs d'impôt d'État
Pas d'impôt sur le revenu
Ces États n'imposent pas d'impôt personnel sur le revenu aux résidents.
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
Taux forfaitaire
Ces États appliquent un taux unique à tous les niveaux de revenu.
Colorado
CO
4.4%
Flat tax rate
Idaho
ID
5.8%
Flat tax rate
Illinois
IL
5.0%
Flat tax rate
Indiana
IN
3.0%
Flat tax rate
Kentucky
KY
4.0%
Flat tax rate
Michigan
MI
4.3%
Flat tax rate
North Carolina
NC
4.3%
Flat tax rate
Pennsylvania
PA
3.1%
Flat tax rate
Utah
UT
4.5%
Flat tax rate
Taux progressif
Ces États utilisent plusieurs tranches avec des taux croissants.
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
Résumé de tous les États
| État | Code | Type d'impôt | Taux supérieur |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Progressif | 5.0% |
| Alaska | AK | Pas d'impôt sur le revenu | N/A |
| Arizona | AZ | Progressif | 3.4% |
| Arkansas | AR | Progressif | 4.4% |
| California | CA | Progressif | 12.3% |
| Colorado | CO | Impôt fixe | 4.4% |
| Connecticut | CT | Progressif | 7.5% |
| Delaware | DE | Progressif | 7.0% |
| District of Columbia | DC | Progressif | 10.8% |
| Florida | FL | Pas d'impôt sur le revenu | N/A |
| Georgia | GA | Progressif | 5.8% |
| Hawaii | HI | Progressif | 8.4% |
| Idaho | ID | Impôt fixe | 5.8% |
| Illinois | IL | Impôt fixe | 5.0% |
| Indiana | IN | Impôt fixe | 3.0% |
| Iowa | IA | Progressif | 6.0% |
| Kansas | KS | Progressif | 5.7% |
| Kentucky | KY | Impôt fixe | 4.0% |
| Louisiana | LA | Progressif | 4.3% |
| Maine | ME | Progressif | 7.1% |
| Maryland | MD | Progressif | 5.9% |
| Massachusetts | MA | Progressif | 5.9% |
| Michigan | MI | Impôt fixe | 4.3% |
| Minnesota | MN | Progressif | 9.1% |
| Mississippi | MS | Progressif | 5.0% |
| Missouri | MO | Progressif | 4.5% |
| Montana | MT | Progressif | 5.9% |
| Nebraska | NE | Progressif | 5.2% |
| Nevada | NV | Pas d'impôt sur le revenu | N/A |
| New Hampshire | NH | Pas d'impôt sur le revenu | N/A |
| New Jersey | NJ | Progressif | 10.8% |
| New Mexico | NM | Progressif | 5.9% |
| New York | NY | Progressif | 10.9% |
| North Carolina | NC | Impôt fixe | 4.3% |
| North Dakota | ND | Progressif | 2.5% |
| Ohio | OH | Progressif | 3.1% |
| Oklahoma | OK | Progressif | 4.8% |
| Oregon | OR | Progressif | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | Impôt fixe | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | Progressif | 33.0% |
| Rhode Island | RI | Progressif | 6.0% |
| South Carolina | SC | Progressif | 6.0% |
| South Dakota | SD | Pas d'impôt sur le revenu | N/A |
| Tennessee | TN | Pas d'impôt sur le revenu | N/A |
| Texas | TX | Pas d'impôt sur le revenu | N/A |
| Utah | UT | Impôt fixe | 4.5% |
| Vermont | VT | Progressif | 8.8% |
| Virginia | VA | Progressif | 5.8% |
| Washington | WA | Pas d'impôt sur le revenu | N/A |
| West Virginia | WV | Progressif | 4.8% |
| Wisconsin | WI | Progressif | 7.6% |
| Wyoming | WY | Pas d'impôt sur le revenu | N/A |
Note : Les taux et tranches d'impôt d'État sont pour l'année fiscale 2025. Certains États peuvent avoir des impôts locaux supplémentaires (ville, comté) qui ne sont pas reflétés ici. Vérifiez toujours auprès du Département des Revenus de votre État pour les informations les plus récentes.