州所得税
州所得税率と計算機を探索
州所得税なし
これらの州は住民に個人所得稅を課しません。
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
均一所得税
これらの州はすべての収入レベルに単一税率を適用します。
累進所得税
これらの州は複数の税率等級を使用し、税率は増加します。
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
すべての州の概要
| 州 | コード | 税種 | 最高税率 |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 累進税 | 5.0% |
| Alaska | AK | 所得税なし | N/A |
| Arizona | AZ | 累進税 | 3.4% |
| Arkansas | AR | 累進税 | 4.4% |
| California | CA | 累進税 | 12.3% |
| Colorado | CO | 均一税 | 4.4% |
| Connecticut | CT | 累進税 | 7.5% |
| Delaware | DE | 累進税 | 7.0% |
| District of Columbia | DC | 累進税 | 10.8% |
| Florida | FL | 所得税なし | N/A |
| Georgia | GA | 累進税 | 5.8% |
| Hawaii | HI | 累進税 | 8.4% |
| Idaho | ID | 均一税 | 5.8% |
| Illinois | IL | 均一税 | 5.0% |
| Indiana | IN | 均一税 | 3.0% |
| Iowa | IA | 累進税 | 6.0% |
| Kansas | KS | 累進税 | 5.7% |
| Kentucky | KY | 均一税 | 4.0% |
| Louisiana | LA | 累進税 | 4.3% |
| Maine | ME | 累進税 | 7.1% |
| Maryland | MD | 累進税 | 5.9% |
| Massachusetts | MA | 累進税 | 5.9% |
| Michigan | MI | 均一税 | 4.3% |
| Minnesota | MN | 累進税 | 9.1% |
| Mississippi | MS | 累進税 | 5.0% |
| Missouri | MO | 累進税 | 4.5% |
| Montana | MT | 累進税 | 5.9% |
| Nebraska | NE | 累進税 | 5.2% |
| Nevada | NV | 所得税なし | N/A |
| New Hampshire | NH | 所得税なし | N/A |
| New Jersey | NJ | 累進税 | 10.8% |
| New Mexico | NM | 累進税 | 5.9% |
| New York | NY | 累進税 | 10.9% |
| North Carolina | NC | 均一税 | 4.3% |
| North Dakota | ND | 累進税 | 2.5% |
| Ohio | OH | 累進税 | 3.1% |
| Oklahoma | OK | 累進税 | 4.8% |
| Oregon | OR | 累進税 | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | 均一税 | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | 累進税 | 33.0% |
| Rhode Island | RI | 累進税 | 6.0% |
| South Carolina | SC | 累進税 | 6.0% |
| South Dakota | SD | 所得税なし | N/A |
| Tennessee | TN | 所得税なし | N/A |
| Texas | TX | 所得税なし | N/A |
| Utah | UT | 均一税 | 4.5% |
| Vermont | VT | 累進税 | 8.8% |
| Virginia | VA | 累進税 | 5.8% |
| Washington | WA | 所得税なし | N/A |
| West Virginia | WV | 累進税 | 4.8% |
| Wisconsin | WI | 累進税 | 7.6% |
| Wyoming | WY | 所得税なし | N/A |
注意: 州税率と等級は2025税務年度用です。一部の州には追加の地方税(市、郡)がある場合がありますが、ここでは反映されていません。最新の情報は、州の財務省で常に確認してください。