주 소득세
주 소득세율 및 계산기 탐색
주 소득세 없음
이 주들은 주민에게 개인 소득세를 부과하지 않습니다.
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
균일 소득세
이 주들은 모든 소득 수준에 단일 세율을 적용합니다.
누진 소득세
이 주들은 여러 세율 등급을 사용하며 세율이 증가합니다.
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
모든 주 요약
| 주 | 코드 | 세종 | 최고 세율 |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 누진세 | 5.0% |
| Alaska | AK | 소득세 없음 | N/A |
| Arizona | AZ | 누진세 | 3.4% |
| Arkansas | AR | 누진세 | 4.4% |
| California | CA | 누진세 | 12.3% |
| Colorado | CO | 균일세 | 4.4% |
| Connecticut | CT | 누진세 | 7.5% |
| Delaware | DE | 누진세 | 7.0% |
| District of Columbia | DC | 누진세 | 10.8% |
| Florida | FL | 소득세 없음 | N/A |
| Georgia | GA | 누진세 | 5.8% |
| Hawaii | HI | 누진세 | 8.4% |
| Idaho | ID | 균일세 | 5.8% |
| Illinois | IL | 균일세 | 5.0% |
| Indiana | IN | 균일세 | 3.0% |
| Iowa | IA | 누진세 | 6.0% |
| Kansas | KS | 누진세 | 5.7% |
| Kentucky | KY | 균일세 | 4.0% |
| Louisiana | LA | 누진세 | 4.3% |
| Maine | ME | 누진세 | 7.1% |
| Maryland | MD | 누진세 | 5.9% |
| Massachusetts | MA | 누진세 | 5.9% |
| Michigan | MI | 균일세 | 4.3% |
| Minnesota | MN | 누진세 | 9.1% |
| Mississippi | MS | 누진세 | 5.0% |
| Missouri | MO | 누진세 | 4.5% |
| Montana | MT | 누진세 | 5.9% |
| Nebraska | NE | 누진세 | 5.2% |
| Nevada | NV | 소득세 없음 | N/A |
| New Hampshire | NH | 소득세 없음 | N/A |
| New Jersey | NJ | 누진세 | 10.8% |
| New Mexico | NM | 누진세 | 5.9% |
| New York | NY | 누진세 | 10.9% |
| North Carolina | NC | 균일세 | 4.3% |
| North Dakota | ND | 누진세 | 2.5% |
| Ohio | OH | 누진세 | 3.1% |
| Oklahoma | OK | 누진세 | 4.8% |
| Oregon | OR | 누진세 | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | 균일세 | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | 누진세 | 33.0% |
| Rhode Island | RI | 누진세 | 6.0% |
| South Carolina | SC | 누진세 | 6.0% |
| South Dakota | SD | 소득세 없음 | N/A |
| Tennessee | TN | 소득세 없음 | N/A |
| Texas | TX | 소득세 없음 | N/A |
| Utah | UT | 균일세 | 4.5% |
| Vermont | VT | 누진세 | 8.8% |
| Virginia | VA | 누진세 | 5.8% |
| Washington | WA | 소득세 없음 | N/A |
| West Virginia | WV | 누진세 | 4.8% |
| Wisconsin | WI | 누진세 | 7.6% |
| Wyoming | WY | 소득세 없음 | N/A |
참고: 주 세율 및 등급은 2025 세금 연도용입니다. 일부 주에는 추가 지방세 (시, 군)가 있을 수 있지만 여기에는 반영되지 않습니다. 최신 정보는 주 재무부와 항상 확인하십시오.