Imposto Estadual
Explore alíquotas e calculadoras estaduais
Sem Imposto de Renda
Estes estados não cobram imposto de renda pessoal dos residentes.
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
Alíquota Única
Estes estados aplicam uma alíquota única a todos os níveis de renda.
Colorado
CO
4.4%
Flat tax rate
Idaho
ID
5.8%
Flat tax rate
Illinois
IL
5.0%
Flat tax rate
Indiana
IN
3.0%
Flat tax rate
Kentucky
KY
4.0%
Flat tax rate
Michigan
MI
4.3%
Flat tax rate
North Carolina
NC
4.3%
Flat tax rate
Pennsylvania
PA
3.1%
Flat tax rate
Utah
UT
4.5%
Flat tax rate
Alíquota Progressiva
Estes estados usam vários faixas com alíquotas crescentes.
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
Resumo de todos os estados
| Estado | Código | Tipo de imposto | Alíquota máxima |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Progressivo | 5.0% |
| Alaska | AK | Sem imposto de renda | N/A |
| Arizona | AZ | Progressivo | 3.4% |
| Arkansas | AR | Progressivo | 4.4% |
| California | CA | Progressivo | 12.3% |
| Colorado | CO | Imposto fixo | 4.4% |
| Connecticut | CT | Progressivo | 7.5% |
| Delaware | DE | Progressivo | 7.0% |
| District of Columbia | DC | Progressivo | 10.8% |
| Florida | FL | Sem imposto de renda | N/A |
| Georgia | GA | Progressivo | 5.8% |
| Hawaii | HI | Progressivo | 8.4% |
| Idaho | ID | Imposto fixo | 5.8% |
| Illinois | IL | Imposto fixo | 5.0% |
| Indiana | IN | Imposto fixo | 3.0% |
| Iowa | IA | Progressivo | 6.0% |
| Kansas | KS | Progressivo | 5.7% |
| Kentucky | KY | Imposto fixo | 4.0% |
| Louisiana | LA | Progressivo | 4.3% |
| Maine | ME | Progressivo | 7.1% |
| Maryland | MD | Progressivo | 5.9% |
| Massachusetts | MA | Progressivo | 5.9% |
| Michigan | MI | Imposto fixo | 4.3% |
| Minnesota | MN | Progressivo | 9.1% |
| Mississippi | MS | Progressivo | 5.0% |
| Missouri | MO | Progressivo | 4.5% |
| Montana | MT | Progressivo | 5.9% |
| Nebraska | NE | Progressivo | 5.2% |
| Nevada | NV | Sem imposto de renda | N/A |
| New Hampshire | NH | Sem imposto de renda | N/A |
| New Jersey | NJ | Progressivo | 10.8% |
| New Mexico | NM | Progressivo | 5.9% |
| New York | NY | Progressivo | 10.9% |
| North Carolina | NC | Imposto fixo | 4.3% |
| North Dakota | ND | Progressivo | 2.5% |
| Ohio | OH | Progressivo | 3.1% |
| Oklahoma | OK | Progressivo | 4.8% |
| Oregon | OR | Progressivo | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | Imposto fixo | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | Progressivo | 33.0% |
| Rhode Island | RI | Progressivo | 6.0% |
| South Carolina | SC | Progressivo | 6.0% |
| South Dakota | SD | Sem imposto de renda | N/A |
| Tennessee | TN | Sem imposto de renda | N/A |
| Texas | TX | Sem imposto de renda | N/A |
| Utah | UT | Imposto fixo | 4.5% |
| Vermont | VT | Progressivo | 8.8% |
| Virginia | VA | Progressivo | 5.8% |
| Washington | WA | Sem imposto de renda | N/A |
| West Virginia | WV | Progressivo | 4.8% |
| Wisconsin | WI | Progressivo | 7.6% |
| Wyoming | WY | Sem imposto de renda | N/A |
Nota: As alíquotas e faixas de impostos estaduais são para o ano fiscal de 2025. Alguns estados podem ter impostos locais adicionais (cidade, condado) que não estão refletidos aqui. Verifique sempre com o Departamento de Receitas do seu estado para obter as informações mais atuais.