Подоходный налог штата
Исследуйте ставки подоходного налога штата и калькуляторы
Нет подоходного налога штата
Эти штаты не взимают подоходный налог с жителей.
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
Фиксированный подоходный налог
Эти штаты применяют единую ставку налога ко всем уровням дохода.
Colorado
CO
4.4%
Flat tax rate
Idaho
ID
5.8%
Flat tax rate
Illinois
IL
5.0%
Flat tax rate
Indiana
IN
3.0%
Flat tax rate
Kentucky
KY
4.0%
Flat tax rate
Michigan
MI
4.3%
Flat tax rate
North Carolina
NC
4.3%
Flat tax rate
Pennsylvania
PA
3.1%
Flat tax rate
Utah
UT
4.5%
Flat tax rate
Прогрессивный подоходный налог
Эти штаты используют несколько налоговых диапазонов с увеличивающимися ставками.
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
Сводка по всем штатам
| Штат | Код | Тип налога | Максимальная ставка |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Прогрессивный | 5.0% |
| Alaska | AK | Нет подоходного налога | N/A |
| Arizona | AZ | Прогрессивный | 3.4% |
| Arkansas | AR | Прогрессивный | 4.4% |
| California | CA | Прогрессивный | 12.3% |
| Colorado | CO | Фиксированный налог | 4.4% |
| Connecticut | CT | Прогрессивный | 7.5% |
| Delaware | DE | Прогрессивный | 7.0% |
| District of Columbia | DC | Прогрессивный | 10.8% |
| Florida | FL | Нет подоходного налога | N/A |
| Georgia | GA | Прогрессивный | 5.8% |
| Hawaii | HI | Прогрессивный | 8.4% |
| Idaho | ID | Фиксированный налог | 5.8% |
| Illinois | IL | Фиксированный налог | 5.0% |
| Indiana | IN | Фиксированный налог | 3.0% |
| Iowa | IA | Прогрессивный | 6.0% |
| Kansas | KS | Прогрессивный | 5.7% |
| Kentucky | KY | Фиксированный налог | 4.0% |
| Louisiana | LA | Прогрессивный | 4.3% |
| Maine | ME | Прогрессивный | 7.1% |
| Maryland | MD | Прогрессивный | 5.9% |
| Massachusetts | MA | Прогрессивный | 5.9% |
| Michigan | MI | Фиксированный налог | 4.3% |
| Minnesota | MN | Прогрессивный | 9.1% |
| Mississippi | MS | Прогрессивный | 5.0% |
| Missouri | MO | Прогрессивный | 4.5% |
| Montana | MT | Прогрессивный | 5.9% |
| Nebraska | NE | Прогрессивный | 5.2% |
| Nevada | NV | Нет подоходного налога | N/A |
| New Hampshire | NH | Нет подоходного налога | N/A |
| New Jersey | NJ | Прогрессивный | 10.8% |
| New Mexico | NM | Прогрессивный | 5.9% |
| New York | NY | Прогрессивный | 10.9% |
| North Carolina | NC | Фиксированный налог | 4.3% |
| North Dakota | ND | Прогрессивный | 2.5% |
| Ohio | OH | Прогрессивный | 3.1% |
| Oklahoma | OK | Прогрессивный | 4.8% |
| Oregon | OR | Прогрессивный | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | Фиксированный налог | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | Прогрессивный | 33.0% |
| Rhode Island | RI | Прогрессивный | 6.0% |
| South Carolina | SC | Прогрессивный | 6.0% |
| South Dakota | SD | Нет подоходного налога | N/A |
| Tennessee | TN | Нет подоходного налога | N/A |
| Texas | TX | Нет подоходного налога | N/A |
| Utah | UT | Фиксированный налог | 4.5% |
| Vermont | VT | Прогрессивный | 8.8% |
| Virginia | VA | Прогрессивный | 5.8% |
| Washington | WA | Нет подоходного налога | N/A |
| West Virginia | WV | Прогрессивный | 4.8% |
| Wisconsin | WI | Прогрессивный | 7.6% |
| Wyoming | WY | Нет подоходного налога | N/A |
Примечание: Ставки и диапазоны налогов штата для налогового года 2025. Некоторые штаты могут иметь дополнительные местные налоги (город, округ), которые здесь не отражены. Всегда проверяйте в Департаменте доходов вашего штата для получения самой актуальной информации.