Thuế thu nhập tiểu bang
Khám phá tỷ lệ thuế thu nhập tiểu bang và máy tính
Không có thuế thu nhập tiểu bang
Những tiểu bang này không đánh thuế thu nhập cá nhân lên cư dân.
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
Thuế thu nhập cố định
Những tiểu bang này áp dụng một tỷ lệ thuế duy nhất cho tất cả mức thu nhập.
Colorado
CO
4.4%
Flat tax rate
Idaho
ID
5.8%
Flat tax rate
Illinois
IL
5.0%
Flat tax rate
Indiana
IN
3.0%
Flat tax rate
Kentucky
KY
4.0%
Flat tax rate
Michigan
MI
4.3%
Flat tax rate
North Carolina
NC
4.3%
Flat tax rate
Pennsylvania
PA
3.1%
Flat tax rate
Utah
UT
4.5%
Flat tax rate
Thuế thu nhập lũy tiến
Những tiểu bang này sử dụng nhiều mức thuế với tỷ lệ tăng dần.
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
Tóm tắt tất cả tiểu bang
| Tiểu bang | Mã | Loại thuế | Tỷ lệ cao nhất |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Lũy tiến | 5.0% |
| Alaska | AK | Không có thuế thu nhập | N/A |
| Arizona | AZ | Lũy tiến | 3.4% |
| Arkansas | AR | Lũy tiến | 4.4% |
| California | CA | Lũy tiến | 12.3% |
| Colorado | CO | Thuế cố định | 4.4% |
| Connecticut | CT | Lũy tiến | 7.5% |
| Delaware | DE | Lũy tiến | 7.0% |
| District of Columbia | DC | Lũy tiến | 10.8% |
| Florida | FL | Không có thuế thu nhập | N/A |
| Georgia | GA | Lũy tiến | 5.8% |
| Hawaii | HI | Lũy tiến | 8.4% |
| Idaho | ID | Thuế cố định | 5.8% |
| Illinois | IL | Thuế cố định | 5.0% |
| Indiana | IN | Thuế cố định | 3.0% |
| Iowa | IA | Lũy tiến | 6.0% |
| Kansas | KS | Lũy tiến | 5.7% |
| Kentucky | KY | Thuế cố định | 4.0% |
| Louisiana | LA | Lũy tiến | 4.3% |
| Maine | ME | Lũy tiến | 7.1% |
| Maryland | MD | Lũy tiến | 5.9% |
| Massachusetts | MA | Lũy tiến | 5.9% |
| Michigan | MI | Thuế cố định | 4.3% |
| Minnesota | MN | Lũy tiến | 9.1% |
| Mississippi | MS | Lũy tiến | 5.0% |
| Missouri | MO | Lũy tiến | 4.5% |
| Montana | MT | Lũy tiến | 5.9% |
| Nebraska | NE | Lũy tiến | 5.2% |
| Nevada | NV | Không có thuế thu nhập | N/A |
| New Hampshire | NH | Không có thuế thu nhập | N/A |
| New Jersey | NJ | Lũy tiến | 10.8% |
| New Mexico | NM | Lũy tiến | 5.9% |
| New York | NY | Lũy tiến | 10.9% |
| North Carolina | NC | Thuế cố định | 4.3% |
| North Dakota | ND | Lũy tiến | 2.5% |
| Ohio | OH | Lũy tiến | 3.1% |
| Oklahoma | OK | Lũy tiến | 4.8% |
| Oregon | OR | Lũy tiến | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | Thuế cố định | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | Lũy tiến | 33.0% |
| Rhode Island | RI | Lũy tiến | 6.0% |
| South Carolina | SC | Lũy tiến | 6.0% |
| South Dakota | SD | Không có thuế thu nhập | N/A |
| Tennessee | TN | Không có thuế thu nhập | N/A |
| Texas | TX | Không có thuế thu nhập | N/A |
| Utah | UT | Thuế cố định | 4.5% |
| Vermont | VT | Lũy tiến | 8.8% |
| Virginia | VA | Lũy tiến | 5.8% |
| Washington | WA | Không có thuế thu nhập | N/A |
| West Virginia | WV | Lũy tiến | 4.8% |
| Wisconsin | WI | Lũy tiến | 7.6% |
| Wyoming | WY | Không có thuế thu nhập | N/A |
Lưu ý: Tỷ lệ thuế và mức thuế tiểu bang dành cho năm thuế 2025. Một số tiểu bang có thể có thuế địa phương bổ sung (thành phố, quận) không được phản ánh ở đây. Luôn xác minh với Sở Thuế vụ tiểu bang của bạn để có thông tin mới nhất.