州所得税
探索州所得税率和计算器
无州所得税
这些州不对居民征收个人所得税。
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
固定所得税
这些州对所有收入水平应用单一税率。
累进所得税
这些州使用多个税率等级,税率递增。
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
所有州摘要
| 州 | 代码 | 税种 | 最高税率 |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 累进税 | 5.0% |
| Alaska | AK | 无所得税 | N/A |
| Arizona | AZ | 累进税 | 3.4% |
| Arkansas | AR | 累进税 | 4.4% |
| California | CA | 累进税 | 12.3% |
| Colorado | CO | 固定税 | 4.4% |
| Connecticut | CT | 累进税 | 7.5% |
| Delaware | DE | 累进税 | 7.0% |
| District of Columbia | DC | 累进税 | 10.8% |
| Florida | FL | 无所得税 | N/A |
| Georgia | GA | 累进税 | 5.8% |
| Hawaii | HI | 累进税 | 8.4% |
| Idaho | ID | 固定税 | 5.8% |
| Illinois | IL | 固定税 | 5.0% |
| Indiana | IN | 固定税 | 3.0% |
| Iowa | IA | 累进税 | 6.0% |
| Kansas | KS | 累进税 | 5.7% |
| Kentucky | KY | 固定税 | 4.0% |
| Louisiana | LA | 累进税 | 4.3% |
| Maine | ME | 累进税 | 7.1% |
| Maryland | MD | 累进税 | 5.9% |
| Massachusetts | MA | 累进税 | 5.9% |
| Michigan | MI | 固定税 | 4.3% |
| Minnesota | MN | 累进税 | 9.1% |
| Mississippi | MS | 累进税 | 5.0% |
| Missouri | MO | 累进税 | 4.5% |
| Montana | MT | 累进税 | 5.9% |
| Nebraska | NE | 累进税 | 5.2% |
| Nevada | NV | 无所得税 | N/A |
| New Hampshire | NH | 无所得税 | N/A |
| New Jersey | NJ | 累进税 | 10.8% |
| New Mexico | NM | 累进税 | 5.9% |
| New York | NY | 累进税 | 10.9% |
| North Carolina | NC | 固定税 | 4.3% |
| North Dakota | ND | 累进税 | 2.5% |
| Ohio | OH | 累进税 | 3.1% |
| Oklahoma | OK | 累进税 | 4.8% |
| Oregon | OR | 累进税 | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | 固定税 | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | 累进税 | 33.0% |
| Rhode Island | RI | 累进税 | 6.0% |
| South Carolina | SC | 累进税 | 6.0% |
| South Dakota | SD | 无所得税 | N/A |
| Tennessee | TN | 无所得税 | N/A |
| Texas | TX | 无所得税 | N/A |
| Utah | UT | 固定税 | 4.5% |
| Vermont | VT | 累进税 | 8.8% |
| Virginia | VA | 累进税 | 5.8% |
| Washington | WA | 无所得税 | N/A |
| West Virginia | WV | 累进税 | 4.8% |
| Wisconsin | WI | 累进税 | 7.6% |
| Wyoming | WY | 无所得税 | N/A |
注意: 州税率和等级适用于 2025 纳税年度。某些州可能有额外的地方税(城市、县),此处未反映。请始终与您的州税务局核实最新信息。