州所得稅
探索州所得稅率和計算器
無州所得稅
這些州不對居民徵收個人所得稅。
Alaska
AK
Florida
FL
Nevada
NV
New Hampshire
NH
South Dakota
SD
Tennessee
TN
Texas
TX
Washington
WA
Wyoming
WY
固定所得稅
這些州對所有收入水平應用單一稅率。
累進所得稅
這些州使用多個稅率等級,稅率遞增。
Alabama
AL
5.0%
Top tax rate
Arizona
AZ
3.4%
Top tax rate
Arkansas
AR
4.4%
Top tax rate
California
CA
12.3%
Top tax rate
Connecticut
CT
7.5%
Top tax rate
Delaware
DE
7.0%
Top tax rate
District of Columbia
DC
10.8%
Top tax rate
Georgia
GA
5.8%
Top tax rate
Hawaii
HI
8.4%
Top tax rate
Iowa
IA
6.0%
Top tax rate
Kansas
KS
5.7%
Top tax rate
Louisiana
LA
4.3%
Top tax rate
Maine
ME
7.1%
Top tax rate
Maryland
MD
5.9%
Top tax rate
Massachusetts
MA
5.9%
Top tax rate
Minnesota
MN
9.1%
Top tax rate
Mississippi
MS
5.0%
Top tax rate
Missouri
MO
4.5%
Top tax rate
Montana
MT
5.9%
Top tax rate
Nebraska
NE
5.2%
Top tax rate
New Jersey
NJ
10.8%
Top tax rate
New Mexico
NM
5.9%
Top tax rate
New York
NY
10.9%
Top tax rate
North Dakota
ND
2.5%
Top tax rate
Ohio
OH
3.1%
Top tax rate
Oklahoma
OK
4.8%
Top tax rate
Oregon
OR
8.8%
Top tax rate
Rhode Island
RI
6.0%
Top tax rate
South Carolina
SC
6.0%
Top tax rate
Vermont
VT
8.8%
Top tax rate
Virginia
VA
5.8%
Top tax rate
West Virginia
WV
4.8%
Top tax rate
Wisconsin
WI
7.6%
Top tax rate
Puerto Rico
PR
33.0%
Top tax rate
所有州摘要
| 州 | 代碼 | 稅種 | 最高稅率 |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 累進稅 | 5.0% |
| Alaska | AK | 無所得稅 | N/A |
| Arizona | AZ | 累進稅 | 3.4% |
| Arkansas | AR | 累進稅 | 4.4% |
| California | CA | 累進稅 | 12.3% |
| Colorado | CO | 固定稅 | 4.4% |
| Connecticut | CT | 累進稅 | 7.5% |
| Delaware | DE | 累進稅 | 7.0% |
| District of Columbia | DC | 累進稅 | 10.8% |
| Florida | FL | 無所得稅 | N/A |
| Georgia | GA | 累進稅 | 5.8% |
| Hawaii | HI | 累進稅 | 8.4% |
| Idaho | ID | 固定稅 | 5.8% |
| Illinois | IL | 固定稅 | 5.0% |
| Indiana | IN | 固定稅 | 3.0% |
| Iowa | IA | 累進稅 | 6.0% |
| Kansas | KS | 累進稅 | 5.7% |
| Kentucky | KY | 固定稅 | 4.0% |
| Louisiana | LA | 累進稅 | 4.3% |
| Maine | ME | 累進稅 | 7.1% |
| Maryland | MD | 累進稅 | 5.9% |
| Massachusetts | MA | 累進稅 | 5.9% |
| Michigan | MI | 固定稅 | 4.3% |
| Minnesota | MN | 累進稅 | 9.1% |
| Mississippi | MS | 累進稅 | 5.0% |
| Missouri | MO | 累進稅 | 4.5% |
| Montana | MT | 累進稅 | 5.9% |
| Nebraska | NE | 累進稅 | 5.2% |
| Nevada | NV | 無所得稅 | N/A |
| New Hampshire | NH | 無所得稅 | N/A |
| New Jersey | NJ | 累進稅 | 10.8% |
| New Mexico | NM | 累進稅 | 5.9% |
| New York | NY | 累進稅 | 10.9% |
| North Carolina | NC | 固定稅 | 4.3% |
| North Dakota | ND | 累進稅 | 2.5% |
| Ohio | OH | 累進稅 | 3.1% |
| Oklahoma | OK | 累進稅 | 4.8% |
| Oregon | OR | 累進稅 | 8.8% |
| Pennsylvania | PA | 固定稅 | 3.1% |
| Puerto Rico | PR | 累進稅 | 33.0% |
| Rhode Island | RI | 累進稅 | 6.0% |
| South Carolina | SC | 累進稅 | 6.0% |
| South Dakota | SD | 無所得稅 | N/A |
| Tennessee | TN | 無所得稅 | N/A |
| Texas | TX | 無所得稅 | N/A |
| Utah | UT | 固定稅 | 4.5% |
| Vermont | VT | 累進稅 | 8.8% |
| Virginia | VA | 累進稅 | 5.8% |
| Washington | WA | 無所得稅 | N/A |
| West Virginia | WV | 累進稅 | 4.8% |
| Wisconsin | WI | 累進稅 | 7.6% |
| Wyoming | WY | 無所得稅 | N/A |
注意: 州稅率和等級適用於 2025 納稅年度。某些州可能有額外的地方稅(城市、縣),此處未反映。請始終與您的州稅務局核實最新資訊。